| - 勢力図 - | ||
| - 388年01月 - | - 388年02月 - | - 388年03月 - |
| - 388年04月 - | - 388年05月 - | - 388年06月 - |
| - 388年07月 - | - 388年08月 - | - 388年09月 - |
| - 388年10月 - | - 388年11月 - | - 388年12月 - |
| - 名将一覧 - | ||
| 388年の史記 |
| ・【イベント】[389年01月]涼州北西部で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 敦煌 武威 興慶 (2010 04/03 13:05) |